CHARIOT GÒLF FLEET POU OPERASYON TEREN GÒLF YO
Fèt pou efikasite, pwodiktivite, ak pèfòmans.
Amoni
Syèj
2
Karakteristik kle
Platfòm Kanpe Caddie
Lespri Plis
Syèj
2
Karakteristik kle
Ekran taktil
Gazon 700
Syèj
2
Karakteristik kle
Bwat kago
Roadster 2+2
Syèj
4
Karakteristik kle
Oratè ki limen
POUKISA CHWAZI CHAWOU GOLF TARA
✔ Pèfòmans elektrik serye.
✔ Pri fonksyònman ak antretyen ki ba.
✔ Konfigirasyon adapte ak bezwen teren gòlf yo.
✔ Konsepsyon dirab pou itilizasyon chak jou.
✔ Jesyon flòt GPS entelijan opsyonèl.
OPSYON JESYON FLÒT GPS
| Karakteristik | Sistèm Jesyon Flòt GPS | Modil GPS Tracker |
| Suivi kote kabwa a ye an tan reyèl | ✔ | ✔ |
| Jesyon jeyokloti GPS | ✔ | ✔ |
| Règ zòn pa kalite machin | ✔ | ✔ |
| Jesyon pozisyon twou | ✔ | ✔ |
| Fèmen/debloke kabwa a distans | ✔ | ✔ |
| Kontwòl pwograme pou fèmen/debloke | ✔ | ✔ |
| Siveyans SoC batri a | ✔ | ✔ |
| siveyans vitès machin | ✔ | ✔ |
| siveyans kòd fay | ✔ | ✔ |
| Istwa itilizasyon ak kondwi | ✔ | ✔ |
| Siveyans vitès jwèt la | ✔ | ✔ |
| Analiz operasyonèl debaz | ✔ | ✔ |
| Konpatibilite kwa-mak | — | ✔ |
| — Operasyon Kou Avanse — | ||
| Ekspozisyon kat jeyografik kou entèaktif | ✔ | — |
| Mesaj nan panyen an | ✔ | — |
| Kòmande manje ak bwason | ✔ | — |
| Ekspozisyon piblisite sou ekran an | ✔ | — |
KA KLIYAN YO
"Gen kèk modèl ki pi bèl an reyalite pase nan katalòg, premyèman nou pa t renmen TARA,
men an reyalite, li trè bon e nou pa ka vann lòt modèl lè nou gen TARA nan choroum nou an."


























